Soccer
American Major League Soccer
| Sunday, 01 November 2026, 04:00 AMBank of America Stadium (Charlotte NC) | ||
|---|---|---|
| Charlotte | 1.74 | |
| Draw | 4.00 | |
| Orlando City | 3.10 | |
|
|
||
| Sunday, 01 November 2026, 05:00 AMTQL Stadium (Cincinnati OH) | ||
|---|---|---|
| Cincinnati | 2.48 | |
| Draw | 3.80 | |
| Philadelphia Union | 2.08 | |
|
|
||
| Sunday, 01 November 2026, 05:00 AMScottsMiracle-Gro Field (Columbus OH) | ||
|---|---|---|
| Columbus Crew | 1.31 | |
| Draw | 4.70 | |
| DC United | 5.90 | |
|
|
||
| Sunday, 01 November 2026, 05:00 AMYankee Stadium (New York NY) | ||
|---|---|---|
| New York City | 1.36 | |
| Draw | 4.30 | |
| CF Montreal | 5.60 | |
|
|
||
| Sunday, 01 November 2026, 06:00 AMChildrens Mercy Park (Kansas City KS) | ||
|---|---|---|
| Sporting Kansas City | 3.35 | |
| Draw | 3.80 | |
| FC Dallas | 1.72 | |
|
|
||
| Sunday, 01 November 2026, 06:00 AMCITYPARK (St. Louis MO) | ||
|---|---|---|
| St. Louis City | 1.69 | |
| Draw | 4.00 | |
| San Diego FC | 3.25 | |
|
|
||
| Sunday, 01 November 2026, 08:00 AMDignity Health Sports Park (Carson CA) | ||
|---|---|---|
| Los Angeles Galaxy | 1.44 | |
| Draw | 4.30 | |
| Austin FC | 4.50 | |
|
|
||
| Sunday, 01 November 2026, 08:00 AMPayPal Park (San Jose CA) | ||
|---|---|---|
| San Jose Earthquakes | 2.16 | |
| Draw | 3.60 | |
| Real Salt Lake | 2.48 | |
|
|
||
| Sunday, 01 November 2026, 12:30 PMDicks Sporting Goods Park (Commerce City CO) | ||
|---|---|---|
| Colorado Rapids | 2.06 | |
| Draw | 3.40 | |
| Chicago Fire | 2.74 | |
|
|
||
| Monday, 02 November 2026, 07:30 AMBC Place (Vancouver BC) | ||
|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | 1.45 | |
| Draw | 4.20 | |
| Seattle Sounders | 4.60 | |
|
|
||
| Monday, 02 November 2026, 08:30 AMMercedes-Benz Stadium (Atlanta GA) | ||
|---|---|---|
| Atlanta Utd | 1.90 | |
| Draw | 3.60 | |
| Toronto FC | 2.90 | |
|
|
||
| Monday, 02 November 2026, 08:30 AMGeodis Park (Nashville TN) | ||
|---|---|---|
| Nashville SC | 1.33 | |
| Draw | 4.60 | |
| New York Red Bulls | 5.70 | |
|
|
||
| Monday, 02 November 2026, 11:00 AMGillette Stadium (Foxborough MA) | ||
|---|---|---|
| New England Revolution | 2.48 | |
| Draw | 3.70 | |
| Inter Miami | 2.10 | |
|
|
||
Betslip
Empty Betslip