Soccer
Colombian Primera A
Tuesday, 15 April 2025, 10:00 AMEstadio El Campin (Bogota) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Santa Fe | 2.44 | |
Draw | 2.80 | |
Ind. Medellin | 2.60 |
Wednesday, 16 April 2025, 07:00 AMEstadio Armando Maestre Pavajeau (Valledupar) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Alianza | 2.22 | |
Draw | 2.68 | |
Pasto | 3.05 |
Wednesday, 16 April 2025, 09:15 AMEstadio Hernan Ramirez Villegas (Pereira) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Pereira | 2.20 | |
Draw | 2.70 | |
Dep. Cali | 3.05 |
Wednesday, 16 April 2025, 11:30 AMEstadio Manuel Murillo Toro (Ibague) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Tolima | 1.84 | |
Draw | 2.85 | |
Junior | 3.80 |
Thursday, 17 April 2025, 05:00 AMArturo Cumplido Sierra Stadium (Sincelejo) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Aguilas | 1.61 | |
Draw | 3.10 | |
U. Magdalena | 4.70 |
Thursday, 17 April 2025, 07:10 AMEstadio Palogrande (Manizales) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Once Caldas | 1.71 | |
Draw | 2.95 | |
La Equidad | 4.20 |
Thursday, 17 April 2025, 09:20 AMEstadio Atanasio Girardot (Medellin) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Atl. Nacional | 1.19 | |
Draw | 4.70 | |
Chico | 9.80 |
Thursday, 17 April 2025, 11:30 AMEstadio Olimpico Pascual Guerrero (Cali) | 14 More Markets | |
---|---|---|
America De Cali | 1.84 | |
Draw | 2.95 | |
Millonarios | 3.70 |
Friday, 18 April 2025, 07:00 AMEstadio Americo Montanini (Bucaramanga) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Bucaramanga | 1.31 | |
Draw | 3.90 | |
Envigado | 7.30 |
Friday, 18 April 2025, 10:00 AMEstadio Municipal de Cota (Cota) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Fortaleza | 1.56 | |
Draw | 3.30 | |
Llaneros | 4.70 |
Betslip
Empty Betslip