Soccer
Copa Libertadores
Wednesday, 09 April 2025, 08:00 AMEstadio Olimpico Nilton Santos (Rio de Janeiro) | More Markets | |
---|---|---|
Botafogo RJ (Bra) | 1.04 | |
Draw | 7.30 | |
Carabobo (Ven) | 16.25 |
Wednesday, 09 April 2025, 08:00 AMEstadio Tigo La Huerta (Asuncion) | More Markets | |
---|---|---|
Libertad (Par) | 2.48 | |
Draw | 2.68 | |
Talleres Cordoba (Arg) | 2.64 |
Wednesday, 09 April 2025, 10:00 AMCampeon del Siglo (Montevideo) | More Markets | |
---|---|---|
Penarol (Uru) | 1.02 | |
Draw | 8.90 | |
SA Bulo Bulo (Bol) | 16.25 |
Wednesday, 09 April 2025, 10:30 AMEstadio Jorge Luis Hirschi (La Plata) | More Markets | |
---|---|---|
Estudiantes (Arg) | 1.53 | |
Draw | 3.45 | |
U. De Chile (Chi) | 4.70 |
Wednesday, 09 April 2025, 10:30 AMEstadio Monumental (Buenos Aires) | More Markets | |
---|---|---|
River Plate (Arg) | 1.32 | |
Draw | 4.20 | |
Barcelona SC (Ecu) | 6.40 |
Wednesday, 09 April 2025, 12:00 PMEstadio Banco Guayaquil (Quito) | More Markets | |
---|---|---|
Ind. del Valle (Ecu) | 1.38 | |
Draw | 3.50 | |
U. de Deportes (Per) | 6.80 |
Thursday, 10 April 2025, 08:00 AMGran Parque Central (Montevideo) | More Markets | |
---|---|---|
Nacional (Uru) | 2.46 | |
Draw | 2.95 | |
Bahia (Bra) | 2.44 |
Thursday, 10 April 2025, 08:00 AMEstadio Defensores del Chaco (Asuncion) | More Markets | |
---|---|---|
Olimpia Asuncion (Par) | 2.28 | |
Draw | 2.74 | |
Velez Sarsfield (Arg) | 2.85 |
Thursday, 10 April 2025, 10:30 AMEstadio Hernando Siles (La Paz) | More Markets | |
---|---|---|
Bolivar (Bol) | 1.19 | |
Draw | 5.20 | |
Sporting Cristal (Per) | 8.10 |
Thursday, 10 April 2025, 10:30 AMMaracana (Rio de Janeiro) | More Markets | |
---|---|---|
Flamengo (Bra) | 1.20 | |
Draw | 5.00 | |
Central Cordoba (Arg) | 8.30 |
Thursday, 10 April 2025, 10:30 AMAllianz Parque (Sao Paulo) | More Markets | |
---|---|---|
Palmeiras (Bra) | 1.18 | |
Draw | 4.90 | |
Cerro Porteno (Par) | 9.30 |
Thursday, 10 April 2025, 12:00 PMEstadio Rodrigo Paz Delgado (Quito) | More Markets | |
---|---|---|
LDU Quito (Ecu) | 1.17 | |
Draw | 5.10 | |
Dep. Tachira (Ven) | 10.00 |
Friday, 11 April 2025, 08:00 AMEstadio Jose Pinheiro Borda (Porto Alegre) | More Markets | |
---|---|---|
Internacional (Bra) | 1.39 | |
Draw | 3.70 | |
Atl. Nacional (Col) | 6.10 |
Friday, 11 April 2025, 08:00 AMEstadio Juan Domingo Peron (Avellaneda) | More Markets | |
---|---|---|
Racing Club (Arg) | 1.26 | |
Draw | 4.10 | |
Bucaramanga (Col) | 8.30 |
Friday, 11 April 2025, 10:00 AMEstadio Monumental David Arellano (Santiago de Chile) | More Markets | |
---|---|---|
Colo Colo (Chi) | 2.28 | |
Draw | 2.85 | |
Fortaleza (Bra) | 2.72 |
Friday, 11 April 2025, 10:30 AMEstadio Do MorumBIS (Sao Paulo) | More Markets | |
---|---|---|
Sao Paulo (Bra) | 1.27 | |
Draw | 4.20 | |
A. Lima (Per) | 7.60 |
Betslip
Empty Betslip