Soccer
German 2. Bundesliga
Saturday, 29 March 2025, 04:30 AMVolksparkstadion (Hamburg) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Hamburger SV | 1.61 | |
Draw | 3.60 | |
Elversberg | 3.80 |
Saturday, 29 March 2025, 04:30 AMDonaustadion (Ulm) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Ulm | 2.48 | |
Draw | 3.05 | |
Darmstadt | 2.36 |
Saturday, 29 March 2025, 11:00 PMHeinz-von-Heiden-Arena (Hannover) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Hannover | 2.14 | |
Draw | 3.35 | |
Magdeburg | 2.56 |
Saturday, 29 March 2025, 11:00 PMOlympiastadion (Berlin) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Hertha | 1.69 | |
Draw | 3.50 | |
Karlsruher | 3.50 |
Saturday, 29 March 2025, 11:00 PMHome Deluxe Arena (Paderborn) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Paderborn | 2.08 | |
Draw | 3.15 | |
FC Koln | 2.78 |
Sunday, 30 March 2025, 06:30 AMFritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Kaiserslautern | 2.06 | |
Draw | 3.35 | |
Dusseldorf | 2.68 |
Sunday, 30 March 2025, 10:30 PMSportpark Ronhof Thomas Sommer (Furth) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Furth | 2.36 | |
Draw | 3.00 | |
Schalke | 2.52 |
Sunday, 30 March 2025, 10:30 PMPreussenstadion (Munster) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Munster | 2.04 | |
Draw | 2.95 | |
Braunschweig | 3.05 |
Sunday, 30 March 2025, 10:30 PMJahnstadion Regensburg (Regensburg) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Regensburg | 2.95 | |
Draw | 3.25 | |
Nurnberg | 1.96 |
Betslip
Empty Betslip