Soccer
German 2. Bundesliga
Saturday, 22 February 2025, 04:30 AMVolksparkstadion (Hamburg) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Hamburger SV | 1.51 | |
Draw | 3.60 | |
Kaiserslautern | 4.60 |
Saturday, 22 February 2025, 04:30 AMOlympiastadion (Berlin) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Hertha | 2.06 | |
Draw | 3.20 | |
Nurnberg | 2.80 |
Saturday, 22 February 2025, 11:00 PMBBBank Wildpark (Karlsruhe) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Karlsruher | 2.56 | |
Draw | 3.15 | |
Magdeburg | 2.22 |
Saturday, 22 February 2025, 11:00 PMPreussenstadion (Munster) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Munster | 1.99 | |
Draw | 2.85 | |
Regensburg | 3.25 |
Saturday, 22 February 2025, 11:00 PMDonaustadion (Ulm) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Ulm | 2.74 | |
Draw | 3.05 | |
Elversberg | 2.16 |
Sunday, 23 February 2025, 06:30 AMHeinz-von-Heiden-Arena (Hannover) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Hannover | 2.00 | |
Draw | 3.20 | |
Paderborn | 2.85 |
Sunday, 23 February 2025, 11:30 PMMerck-Stadion am Bollenfalltor (Darmstadt) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Darmstadt | 2.14 | |
Draw | 3.30 | |
Schalke | 2.58 |
Sunday, 23 February 2025, 11:30 PMRheinEnergieStadion (Cologne) | 18 More Markets | |
---|---|---|
FC Koln | 1.74 | |
Draw | 3.40 | |
Dusseldorf | 3.50 |
Sunday, 23 February 2025, 11:30 PMSportpark Ronhof Thomas Sommer (Furth) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Furth | 1.98 | |
Draw | 3.15 | |
Braunschweig | 3.00 |
Betslip
Empty Betslip