Soccer
German Bundesliga
Saturday, 10 May 2025, 04:30 AMVolkswagen Arena (Wolfsburg) | 31 More Markets | |
---|---|---|
Wolfsburg | 2.18 | |
Draw | 3.40 | |
Hoffenheim | 2.68 |
Saturday, 10 May 2025, 11:30 PMVonovia Ruhrstadion (Bochum) | 23 More Markets | |
---|---|---|
Bochum | 2.74 | |
Draw | 3.35 | |
Mainz | 2.16 |
Saturday, 10 May 2025, 11:30 PMWeserstadion (Bremen) | 23 More Markets | |
---|---|---|
Bremen | 2.18 | |
Draw | 3.50 | |
RB Leipzig | 2.64 |
Saturday, 10 May 2025, 11:30 PMHolstein-Stadion (Kiel) | 23 More Markets | |
---|---|---|
Kiel | 3.00 | |
Draw | 3.50 | |
Freiburg | 1.96 |
Saturday, 10 May 2025, 11:30 PMStadion An der Alten Forsterei (Berlin) | 23 More Markets | |
---|---|---|
Union Berlin | 2.04 | |
Draw | 3.20 | |
Heidenheim | 3.05 |
Sunday, 11 May 2025, 02:30 AMAllianz Arena (Munich) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Bayern | 1.08 | |
Draw | 8.90 | |
Monchengladbach | 11.75 |
Sunday, 11 May 2025, 11:30 PMBayArena (Leverkusen) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Leverkusen | 2.50 | |
Draw | 3.60 | |
Dortmund | 2.22 |
Monday, 12 May 2025, 01:30 AMDeutsche Bank Park (Frankfurt) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Frankfurt | 1.43 | |
Draw | 4.10 | |
St. Pauli | 5.50 |
Monday, 12 May 2025, 03:30 AMMHPArena (Stuttgart) | 27 More Markets | |
---|---|---|
Stuttgart | 1.45 | |
Draw | 4.10 | |
Augsburg | 5.20 |
Betslip
Empty Betslip