Soccer
Israeli Ligat HaAl
Tuesday, 15 April 2025, 02:00 AMNetanya Stadium (Netanya) | More Markets | |
---|---|---|
Netanya | 2.12 | |
Draw | 3.05 | |
H. Haifa | 2.80 |
Tuesday, 15 April 2025, 02:45 AMToto Turner Stadium (Beer Sheva) | More Markets | |
---|---|---|
H. Beer Sheva | 1.65 | |
Draw | 3.45 | |
B. Jerusalem | 3.80 |
Tuesday, 15 April 2025, 03:30 AMBloomfield Stadium (Tel-Aviv) | More Markets | |
---|---|---|
M. Tel Aviv | 1.68 | |
Draw | 3.60 | |
M. Haifa | 3.50 |
Sunday, 20 April 2025, 03:30 AMYud-Alef Stadium (Ashdod) | More Markets | |
---|---|---|
Ashdod | 1.77 | |
Draw | 3.05 | |
Hapoel Hadera | 3.80 |
Sunday, 20 April 2025, 03:30 AMKiryat Shmona Municipal Stadium (Kiryat Shmona) | More Markets | |
---|---|---|
Kiryat Shmona | 2.22 | |
Draw | 2.80 | |
Ironi Tiberias | 2.80 |
Sunday, 20 April 2025, 03:30 AMHaMoshava Stadium (Petah Tikva) | More Markets | |
---|---|---|
M. Petach Tikva | 2.00 | |
Draw | 2.90 | |
Sakhnin | 3.15 |
Sunday, 20 April 2025, 03:30 AMGreen Stadium (Nof HaGalil) | More Markets | |
---|---|---|
Maccabi Bnei Raina | 2.74 | |
Draw | 2.85 | |
Hapoel Jerusalem | 2.28 |
Betslip
Empty Betslip