Soccer
Italian Serie A
Saturday, 22 February 2025, 06:45 AMStadio Via del Mare (Lecce) | 32 More Markets | |
---|---|---|
Lecce | 2.76 | |
Draw | 2.85 | |
Udinese | 2.44 |
Sunday, 23 February 2025, 01:00 AMStadio Ennio Tardini (Parma) | 32 More Markets | |
---|---|---|
Parma | 3.70 | |
Draw | 3.35 | |
Bologna | 1.79 |
Sunday, 23 February 2025, 01:00 AMStadio Pierluigi Penzo (Venice) | 32 More Markets | |
---|---|---|
Venezia | 4.70 | |
Draw | 3.70 | |
Lazio | 1.55 |
Sunday, 23 February 2025, 04:00 AMStadio Olimpico di Torino (Turin) | 32 More Markets | |
---|---|---|
Torino | 3.50 | |
Draw | 3.20 | |
AC Milan | 1.90 |
Sunday, 23 February 2025, 06:45 AMStadio Giuseppe Meazza (San Siro) (Milan) | 30 More Markets | |
---|---|---|
Inter | 1.18 | |
Draw | 5.30 | |
Genoa | 11.00 |
Sunday, 23 February 2025, 10:30 PMStadio Giuseppe Sinigaglia (Como) | 26 More Markets | |
---|---|---|
Como | 3.25 | |
Draw | 2.90 | |
Napoli | 2.12 |
Monday, 24 February 2025, 01:00 AMStadio MarcAntonio Bentegodi (Verona) | 26 More Markets | |
---|---|---|
Verona | 3.70 | |
Draw | 3.25 | |
Fiorentina | 1.81 |
Monday, 24 February 2025, 04:00 AMStadio Carlo Castellani (Empoli) | 26 More Markets | |
---|---|---|
Empoli | 5.20 | |
Draw | 3.90 | |
Atalanta | 1.47 |
Monday, 24 February 2025, 06:45 AMUnipol Domus (Cagliari) | 26 More Markets | |
---|---|---|
Cagliari | 3.60 | |
Draw | 3.25 | |
Juventus | 1.86 |
Tuesday, 25 February 2025, 06:45 AMStadio Olimpico (Rome) | 26 More Markets | |
---|---|---|
AS Roma | 1.24 | |
Draw | 4.80 | |
Monza | 9.20 |
Friday, 28 February 2025, 06:45 AMStadio Renato DallAra (Bologna) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bologna | 2.40 | |
Draw | 3.05 | |
AC Milan | 2.62 |
Monday, 03 March 2025, 01:00 AMStadio Giuseppe Meazza (San Siro) (Milan) | 16 More Markets | |
---|---|---|
AC Milan | 2.00 | |
Draw | 3.20 | |
Lazio | 3.15 |
Monday, 03 March 2025, 01:00 AMStadio Olimpico (Rome) | 16 More Markets | |
---|---|---|
AS Roma | 1.81 | |
Draw | 3.40 | |
Como | 3.60 |
Monday, 03 March 2025, 01:00 AMGewiss Stadium (Bergamo) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Atalanta | 1.19 | |
Draw | 5.40 | |
Venezia | 9.80 |
Monday, 03 March 2025, 01:00 AMStadio Renato DallAra (Bologna) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bologna | 1.51 | |
Draw | 3.60 | |
Cagliari | 5.30 |
Monday, 03 March 2025, 01:00 AMStadio Artemio Franchi (Florence) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Fiorentina | 1.59 | |
Draw | 3.50 | |
Lecce | 4.60 |
Monday, 03 March 2025, 01:00 AMStadio Luigi Ferraris (Genoa) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Genoa | 1.88 | |
Draw | 3.00 | |
Empoli | 3.80 |
Monday, 03 March 2025, 01:00 AMAllianz Stadium (Turin) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Juventus | 1.26 | |
Draw | 4.60 | |
Verona | 8.80 |
Monday, 03 March 2025, 01:00 AMBrianteo (Monza) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Monza | 3.00 | |
Draw | 2.90 | |
Torino | 2.20 |
Monday, 03 March 2025, 01:00 AMStadio Diego Armando Maradona (Naples) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Napoli | 2.76 | |
Draw | 2.95 | |
Inter | 2.36 |
Monday, 03 March 2025, 01:00 AMBluenergy Stadium - Stadio Friuli (Udine) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Udinese | 1.83 | |
Draw | 3.30 | |
Parma | 3.60 |
Betslip
Empty Betslip