Soccer
Japanese J1 League
Saturday, 14 June 2025, 06:30 PMLemon Gas Stadium (Hiratsuka) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Shonan | 3.30 | |
Draw | 2.85 | |
Machida | 2.02 |
Saturday, 14 June 2025, 07:00 PMKashima Soccer Stadium (Kashima) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Kashima | 2.80 | |
Draw | 3.05 | |
Hiroshima | 2.16 |
Saturday, 14 June 2025, 07:00 PMMNHK Spring Mitsuzawa Football Stadium (Yokohama) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Yokohama FC | 3.45 | |
Draw | 3.05 | |
Kawasaki | 1.89 |
Saturday, 14 June 2025, 08:00 PMAjinomoto Stadium (Tokyo) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Tokyo | 2.72 | |
Draw | 3.25 | |
C-Osaka | 2.12 |
Sunday, 15 June 2025, 03:00 PMDenka Big Swan Stadium (Niigata) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Albirex Niigata | 2.28 | |
Draw | 3.50 | |
Yokohama M. | 2.36 |
Sunday, 15 June 2025, 07:00 PMNoevir Stadium (Kobe) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Kobe | 1.82 | |
Draw | 3.05 | |
Nagoya | 3.70 |
Sunday, 15 June 2025, 07:00 PMCity Light Stadium (Okayama) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Okayama | 2.40 | |
Draw | 2.58 | |
Avispa Fukuoka | 2.95 |
Sunday, 15 June 2025, 07:00 PMAjinomoto Stadium (Tokyo) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Verdy | 3.00 | |
Draw | 2.72 | |
Kashiwa | 2.26 |
Sunday, 15 June 2025, 07:30 PMIAI Stadium Nihondaira (Shizuoka) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Shimizu | 2.36 | |
Draw | 3.15 | |
G-Osaka | 2.46 |
Betslip
Empty Betslip