Soccer
Japanese J1 League
Sunday, 25 May 2025, 02:00 PMCity Light Stadium (Okayama) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Okayama | 3.50 | |
Draw | 2.74 | |
Machida | 2.00 |
Sunday, 25 May 2025, 03:00 PMDenka Big Swan Stadium (Niigata) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Albirex Niigata | 2.46 | |
Draw | 2.90 | |
Shonan | 2.52 |
Sunday, 25 May 2025, 03:00 PMIAI Stadium Nihondaira (Shizuoka) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Shimizu | 3.00 | |
Draw | 3.05 | |
Kobe | 2.06 |
Sunday, 25 May 2025, 03:00 PMMNHK Spring Mitsuzawa Football Stadium (Yokohama) | 32 More Markets | |
---|---|---|
Yokohama FC | 3.00 | |
Draw | 2.80 | |
Kashiwa | 2.20 |
Sunday, 25 May 2025, 03:00 PMNissan Stadium (Yokohama) | More Markets | |
---|---|---|
Yokohama M. | 3.10 | |
Draw | 3.25 | |
Kashima | 1.94 |
Sunday, 25 May 2025, 04:00 PMNew National Stadium (Tokyo) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Tokyo | 3.70 | |
Draw | 3.15 | |
Hiroshima | 1.78 |
Sunday, 25 May 2025, 04:00 PMAjinomoto Stadium (Tokyo) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Verdy | 2.50 | |
Draw | 2.80 | |
Kyoto | 2.56 |
Sunday, 25 May 2025, 05:00 PMKawasaki Todoroki Stadium (Kawasaki) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Kawasaki | 1.80 | |
Draw | 3.30 | |
G-Osaka | 3.45 |
Wednesday, 28 May 2025, 08:30 PMSaitama Stadium (Saitama) | More Markets | |
---|---|---|
Urawa | 1.91 | |
Draw | 3.15 | |
C-Osaka | 3.25 |
Betslip
Empty Betslip