Soccer
Polish Ekstraklasa
Saturday, 23 November 2024, 04:00 AMKGHM Zaglebie Arena (Lubin) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Zaglebie | 1.93 | |
Draw | 3.20 | |
Motor Lublin | 3.10 |
Saturday, 23 November 2024, 06:30 AMChorten Arena (Bialystok) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Jagiellonia | 1.71 | |
Draw | 3.35 | |
Slask | 3.60 |
Sunday, 24 November 2024, 12:45 AMPolsat Plus Arena (Gdansk) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Lechia | 3.25 | |
Draw | 3.45 | |
Pogon Szczecin | 1.78 |
Sunday, 24 November 2024, 03:30 AMStadion Poznan (Pozna ) | 6 More Markets | |
---|---|---|
Lech | 1.39 | |
Draw | 4.00 | |
Katowice | 5.20 |
Sunday, 24 November 2024, 06:15 AMStadion Wojska Polskiego (Warsaw) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Legia | 1.64 | |
Draw | 3.50 | |
Cracovia | 3.70 |
Sunday, 24 November 2024, 10:15 PMStadion im. Braci Czachorow (Radom) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Radomiak Radom | 1.84 | |
Draw | 3.15 | |
Stal Mielec | 3.35 |
Monday, 25 November 2024, 12:45 AMMiejski Stadion Pi karski Rakow (Cz stochowa) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Rakow | 1.43 | |
Draw | 3.50 | |
Korona | 5.80 |
Monday, 25 November 2024, 03:30 AMStadion im. Ernesta Pohla (Zabrze) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Gornik Zabrze | 2.22 | |
Draw | 3.00 | |
Piast | 2.70 |
Tuesday, 26 November 2024, 05:00 AMStadion Cracovii im. Jozefa Pilsudskiego (Krakow) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Puszcza | 2.72 | |
Draw | 3.15 | |
Widzew Lodz | 2.14 |
Betslip
Empty Betslip