Soccer
Spanish Segunda Division
Sunday, 11 May 2025, 12:15 AMEstadio El Molinon (Gijon) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Gijon | 1.98 | |
Draw | 2.85 | |
La Coruna | 3.45 |
Sunday, 11 May 2025, 12:15 AMEstadio Municipal de Anduva (Miranda de Ebro) | 17 More Markets | |
---|---|---|
Mirandes | 1.82 | |
Draw | 3.20 | |
Castellon | 3.50 |
Sunday, 11 May 2025, 02:30 AMEstadio El Plantio (Burgos) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Burgos CF | 2.32 | |
Draw | 2.85 | |
Cordoba | 2.74 |
Sunday, 11 May 2025, 02:30 AMEstadio Manuel Martinez Valero (Elche) | 12 More Markets | |
---|---|---|
Elche | 1.92 | |
Draw | 3.05 | |
Levante | 3.35 |
Sunday, 11 May 2025, 05:00 AMLa Romareda (Zaragoza) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Zaragoza | 1.18 | |
Draw | 5.10 | |
Cartagena | 9.40 |
Sunday, 11 May 2025, 10:00 PMEstadio El Sardinero (Santander) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Racing Santander | 2.12 | |
Draw | 2.95 | |
R. Oviedo | 3.00 |
Monday, 12 May 2025, 02:30 AMEstadio Carlos Belmonte (Albacete) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Albacete | 1.89 | |
Draw | 3.15 | |
Huesca | 3.35 |
Monday, 12 May 2025, 02:30 AMEstadio Nuevo Pepico Amat (Elda) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Eldense | 1.66 | |
Draw | 3.30 | |
Malaga | 4.10 |
Monday, 12 May 2025, 05:00 AMEstadio Heliodoro Rodriguez Lopez (Santa Cruz de Tenerife) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Tenerife | 1.44 | |
Draw | 3.50 | |
Racing Club Ferrol | 6.00 |
Tuesday, 13 May 2025, 04:30 AMEstadio Nuevo Los Carmenes (Granada) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Granada | 1.69 | |
Draw | 3.15 | |
Eibar | 4.20 |
Betslip
Empty Betslip