Soccer
Ukrainian Premyer Liha
Sunday, 25 May 2025, 10:30 PMAvanhard (Rivne) | More Markets | |
---|---|---|
Veres-Rivne | 2.18 | |
Draw | 3.05 | |
LNZ Cherkasy | 2.80 |
Monday, 26 May 2025, 01:00 AMUkraina Stadium (Lviv) | More Markets | |
---|---|---|
Karpaty Lviv | 1.39 | |
Draw | 3.80 | |
Zorya | 6.00 |
Monday, 26 May 2025, 01:00 AMTsentralnyi Stadion (Zhytomyr) | More Markets | |
---|---|---|
Polissya Zhytomyr | 1.85 | |
Draw | 2.90 | |
Kryvbas | 3.80 |
Betslip
Empty Betslip